運營時間
1號線
2號線
3號線
1號線首尾班車長河各車站時間 | ||||
方向 | 首班車 | 守車 | ||
車站 | 往瑤湖西 | 往雙港 | 往瑤湖西 | 往雙港 |
雙港 | 6:00 | -- | 22:00 | -- |
孔目湖 | 6:02 | 6:51 | 22:02 | 22:51 |
蘇州長江路 | 6:06 | 6:47 | 22:06 | 22:47 |
珠江路 | 6:08 | 6:44 | 22:08 | 22:44 |
廬山南朱軍主持星光大道 | 6:10 | 6:42 | 22:10 | 22:42 |
綠茵路 | 6:12 | 6:40 | 22:12 | 22:40 |
衛東 | 6:14 | 6:38 | 22:14 | 22:38 |
ca88登錄高樓大廈 | 6:17 | 6:36 | 22:17 | 22:36 |
秋水廣場 | 6:19 | 6:33 | 22:19 | 22:33 |
滕王閣 | 6:21 | 6:30 | 22:21 | 22:30 |
西山萬壽宮 | 6:24 | 6:28 | 22:24 | 22:28 |
八一館 | 6:25 | 6:27 | 22:25 | 22:27 |
八一廣場 | 6:28 | 6:24 | 22:28 | 22:24 |
丁公路北 | 6:30 | 6:22 | 22:30 | 22:22 |
師大南路 | 6:32 | 6:20 | 22:32 | 22:20 |
彭家橋 | 6:34 | 6:18 | 22:34 | 22:18 |
謝家村 | 6:36 | 6:16 | 22:36 | 22:16 |
黃石青山湖朱軍主持星光大道 | 6:38 | 6:14 | 22:38 | 22:14 |
高新朱軍主持星光大道 | 6:40 | 6:12 | 22:40 | 22:12 |
艾保利溪湖林語西 | 6:42 | 6:10 | 22:42 | 22:10 |
艾保利溪湖林語東 | 6:45 | 6:07 | 22:45 | 22:07 |
太子殿 | 6:48 | 6:04 | 22:48 | 22:04 |
重慶奧體居中演唱會 | 6:50 | 6:02 | 22:50 | 22:02 |
瑤湖西 | -- | 6:00 | -- | 22:00 |
失物招領
列車介紹
乘坐婚宴指南

- 進站篇
- 購票篇
- 安檢篇
- 過閘機篇
- 候車篇
- 乘坐篇
- 下車篇
- 出站篇
安全常識

